产品时间:2017-08-25
Veriti PCR仪可以提供给您Applied Biosystems一如既往的可靠性能,并且具有加强的功能适合您所有PCR的应用。系统具有四种形式以满足不同热循环的需求:Veriti 96孔(0.2或0.1mL)、384孔、或0.5mL 60孔。彩色触摸屏提供了功能*而操作简单的用户界面,简化了Veriti PCR仪的设置和使用。
Veriti PCR仪,Veriti 96孔PCR仪的灵活特性适合快速或标准形式的PCR反应,同时具备VeriFlexTM加热块,可以提供优于温度梯度的PCR优化功能。
Veriti 96孔PCR仪可以提供6个温控模块用于PCR优化
适合进行快速和标准形式的PCR反应
如您所愿的可靠性能
非常易于操作
*可选配的VeritiLink™ Romote Management Software可允许您联网管理您的仪器,通过诸如电子邮件通知等功能,让您随时掌握仪器情况。
技术参数:
型号: Veriti 96孔(梯度)
样品基座: 0.1mL或0.2mL合金样品基座(不可更换)
功能: PCR条件优化,快速PCR,标准PCR
特点: VeriFlex™
加热块:由6个帕尔贴加热块组成,可进行PCR优化或在一轮反应中同时运行6种退火温度
控温精确度: ±0.25℃(35℃-99.9℃)
温度范围: 4℃-99℃
体积:长:48.5cm(19.1”)宽:23.7cm(9.3”)高:24.5cm(9.6”)PCR仪选择指导
| PCR仪选择指导 | ||||||||||
| 型号 | Veriti 96孔 | Veriti 384孔 | Veriti 60孔 | 96孔9700 | 双96孔9700 | 双384孔9700 | 60孔9700 | 2720 | ||
| 样品基座 | 0.1mL或0.2mL合金样品基座(不可更换) | 0.02mL 铝质 | 0.5mL 铝质 | 0.2mL | 0.2mL | 0.02mL | 0.5mL | 0.2mL | ||
| 功能 | PCR条件优化,快速PCR,标准PCR | 高通量384孔等温样品加热块 | 60孔(0.5mL)等温加热块,适合需要较多PCR产物的应用 | zui灵活的研究模式 | 中/高通量双96孔样品基座使每轮可进行192个样品反应 | 高通量,微量样品体积 | 较大的PCR产物体积 | 个性化的96孔PCR仪 | ||
| 特点 | VeriFlex™ 加热块:由6个帕尔贴加热块组成,可进行PCR优化或在一轮反应中同时运行6种退火温度 | VeritiLink™可提供网络功能,可由一台仪器控制12台仪器 | 支持0.5mL薄壁管,可更好地导热并进行更高效的热循环 | 标准的0.2mL模式和可更换的样品基座提供了优异的性能和耐用性 | 高通量的双96孔样品基座使每轮可进行192个样品反应 | 高通量的双384孔样品基座使每轮可进行768个样品反应,可选配自动热盖 | 支持0.5ml薄壁管,传热更迅速,扩增更高效 | 异常小巧的设计,并且排风散热装置在仪器后部,可允许几台PCR仪并排放置,以节省宝贵的实验台空间 | ||
| 控温精确度 | ±0.25℃(35℃-99.9℃) | ±0.5℃(35℃-100℃) | ||||||||
| 温度范围 | 4℃-99℃ | |||||||||
| 体积 |
|
|
高:26cm(10”) |
|
| |||||
| 货号 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||